<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Wiadomości finansowe</title>
		<description>Świetne informacje z pierwszej ręki na temat księgowości i finansów nie tylko w firmie. Sprawdź nas.</description>
		<link>http://informacjepodatkowe.pisz.pl/wiadomoci-finansowe.html</link>
		<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 17:48:10 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>pl-pl</language>
		<item>
			<title>Wspieranie e-gospodarki: W PARP zabrakło środków na zaliczki</title>
			<link>http://informacjepodatkowe.pisz.pl/wiadomoci-finansowe/126-wspieranie-e-gospodarki-w-parp-zabrako-rodkow-na-zaliczki.html</link>
			<description><![CDATA[Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyczerpała pulę pieniędzy zarezerwowanych na zaliczki dla beneficjentów działania 8.1 - &bdquo;Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej&rdquo;, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. PARP zapewnia, że stara się o kolejne środki konieczne do wypłaty zaliczek przedsiębiorcom.<p><strong>Czytaj więcej</strong> <a class="rssreadon" rel="external" title="Wspieranie e-gospodarki: W PARP zabrakło środków na zaliczki" href="http://podatki.pl/artykuly/16_8092.htm" >Podatki.pl - Aktualności</a></p>]]></description>
			<category>Wiadomości RSS</category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 16:22:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1,5 mld zł na programy rolnośrodowiskowe</title>
			<link>http://informacjepodatkowe.pisz.pl/wiadomoci-finansowe/127-15-mld-z-na-programy-rolnorodowiskowe.html</link>
			<description><![CDATA[Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do tej pory wypłaciła 1,52 mld zł rolnikom realizującym programy rolnośrodowiskowe finansowane z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 &ndash; 2013. Z tej kwoty ponad 1,35 mld zł trafiło do beneficjentów kontynuujących takie przedsięwzięcia rozpoczęte w latach 2004-2006, a około 169 mln zł otrzymali ci, którzy zaczęli ich wdrażanie w ubiegłym roku.<p><strong>Czytaj więcej</strong> <a class="rssreadon" rel="external" title="1,5 mld zł na programy rolnośrodowiskowe" href="http://podatki.pl/artykuly/16_8091.htm" >Podatki.pl - Aktualności</a></p>]]></description>
			<category>Wiadomości RSS</category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 15:15:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MG namawia do oszczędzania energii</title>
			<link>http://informacjepodatkowe.pisz.pl/wiadomoci-finansowe/128-mg-namawia-do-oszczdzania-energii.html</link>
			<description><![CDATA[Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło kampanię informacyjną &bdquo;Czas na oszczędzanie energii&rdquo;, w której propaguje racjonalne i oszczędne sposoby korzystania z energii. Zdaniem resortu informowanie społeczeństwa o korzyściach płynących ze stosowania nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych oraz promowanie dobrych praktyk w tym zakresie pomoże poprawić efektywność energetyczną polskiej gospodarki oraz chronić środowisko.<p><strong>Czytaj więcej</strong> <a class="rssreadon" rel="external" title="MG namawia do oszczędzania energii" href="http://podatki.pl/artykuly/16_8090.htm" >Podatki.pl - Aktualności</a></p>]]></description>
			<category>Wiadomości RSS</category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 14:08:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Protest w przetargach na budowę A2</title>
			<link>http://informacjepodatkowe.pisz.pl/wiadomoci-finansowe/129-protest-w-przetargach-na-budow-a2.html</link>
			<description><![CDATA[Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jeden z przegranych oferentów biorących udział w przetargach na projekt i budowę autostrady A2 Łódź-Warszawa chce ich unieważnienia. Konsorcjum firm NDI S.A. i SB Granit S.A. - Skopje złożyło oferty znacznie droższe od najtańszych. Zdaniem GDDKiA protest jest bezzasadny, ponieważ opiera się na nieobowiązujących już przepisach prawa zamówień publicznych.<p><strong>Czytaj więcej</strong> <a class="rssreadon" rel="external" title="Protest w przetargach na budowę A2" href="http://podatki.pl/artykuly/16_8089.htm" >Podatki.pl - Aktualności</a></p>]]></description>
			<category>Wiadomości RSS</category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 12:58:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zyski firm spadły o 16 proc.</title>
			<link>http://informacjepodatkowe.pisz.pl/wiadomoci-finansowe/130-zyski-firm-spady-o-16-proc.html</link>
			<description><![CDATA[Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przedsiębiorstwa niefinansowe osiągnęły w I półroczu tego roku zysk netto na poziomie ponad 37 mld zł. To o ponad 16 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. O ponad 1 pkt proc. zmalała liczba firm eksportujących swoje towary i usługi, a o 2,6 proc. - liczba eksporterów osiągających zyski.<p><strong>Czytaj więcej</strong> <a class="rssreadon" rel="external" title="Zyski firm spadły o 16 proc." href="http://podatki.pl/artykuly/16_8088.htm" >Podatki.pl - Aktualności</a></p>]]></description>
			<category>Wiadomości RSS</category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 11:52:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Koniunktura: W sierpniu lepiej niż w lipcu</title>
			<link>http://informacjepodatkowe.pisz.pl/wiadomoci-finansowe/131-koniunktura-w-sierpniu-lepiej-ni-w-lipcu.html</link>
			<description><![CDATA[Według Głównego Urzędu Statystycznego, w bieżącym miesiącu poprawiły się nastroje przedsiębiorców w porównaniu z lipcem tego roku. W wielu działach gospodarki pesymiści wciąż przeważają nad optymistami, ale przewaga ta coraz wyraźniej się zmniejsza. Problemów w prowadzeniu działalności najmniej obawiają się przedsiębiorcy z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa.<p><strong>Czytaj więcej</strong> <a class="rssreadon" rel="external" title="Koniunktura: W sierpniu lepiej niż w lipcu" href="http://podatki.pl/artykuly/16_8087.htm" >Podatki.pl - Aktualności</a></p>]]></description>
			<category>Wiadomości RSS</category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 10:47:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Polakom tak podoba się w Holandii że już do Polski nie wrócą (News)</title>
			<link>http://informacjepodatkowe.pisz.pl/wiadomoci-finansowe/107-polakom-tak-podoba-si-w-holandii-e-ju-do-polski-nie-wroc-news.html</link>
			<description><![CDATA[Badania ośrodka TNS NIPO (dla gazety "Po Polsku" ukazującej się w krajach Beneluksu) pokazują, że pomimo kryzysu aż 90 proc. Polak&oacute;w w Holandii ma pracę.
Wbrew stereotypom powtarzanym często przez holenderskie media pracujący tam Polacy są dość dobrze wykształceni - 58 proc. ma wykształcenie...<p><strong>Czytaj więcej</strong> <a class="rssreadon" rel="external" title="Polakom tak podoba się w Holandii że już do Polski nie wrócą (News)" href="http://finanse.nf.pl/News/19779/?rss=true" >http://finanse.nf.pl/News/19779/?rss=true</a></p>]]></description>
			<category>Wiadomości RSS</category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 10:15:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Firmy rzadziej zapłacą za nadgodziny (News)</title>
			<link>http://informacjepodatkowe.pisz.pl/wiadomoci-finansowe/108-firmy-rzadziej-zapac-za-nadgodziny-news.html</link>
			<description><![CDATA[Do końca 2011 roku pracodawca będzie m&oacute;gł, za zgodą pracownik&oacute;w, wydłużyć okres rozliczeniowy czasu pracy do 12 miesięcy.
Zmiana taka umożliwi im wydłużanie czasu pracy w okresie koniunktury oraz odpowiednie jego skracanie w razie spadku zam&oacute;wień.
Tak wynika z...<p><strong>Czytaj więcej</strong> <a class="rssreadon" rel="external" title="Firmy rzadziej zapłacą za nadgodziny (News)" href="http://finanse.nf.pl/News/19797/?rss=true" >http://finanse.nf.pl/News/19797/?rss=true</a></p>]]></description>
			<category>Wiadomości RSS</category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 09:43:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>UE najskuteczniejsza w walce z kryzysem?</title>
			<link>http://informacjepodatkowe.pisz.pl/wiadomoci-finansowe/132-ue-najskuteczniejsza-w-walce-z-kryzysem.html</link>
			<description><![CDATA[Jedna trzecia Polaków uważa, że najskuteczniejsze działania wobec skutków kryzysu może podjąć Unia Europejska. Większość jest też zdania, że przezwyciężenie skutków kryzysu wymaga wsparcia UE dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla bezrobotnych i najuboższych. Takie wyniki przyniósł najnowszy sondaż opinii publicznej &ndash; Eurobarometr.<p><strong>Czytaj więcej</strong> <a class="rssreadon" rel="external" title="UE najskuteczniejsza w walce z kryzysem?" href="http://podatki.pl/artykuly/16_8086.htm" >Podatki.pl - Aktualności</a></p>]]></description>
			<category>Wiadomości RSS</category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 09:43:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ustawa antykryzysowa weszła w życie</title>
			<link>http://informacjepodatkowe.pisz.pl/wiadomoci-finansowe/133-ustawa-antykryzysowa-wesza-w-ycie.html</link>
			<description><![CDATA[W sobotę 22 sierpnia zaczęła obowiązywać ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego, która, według deklaracji rządu, ma na celu ochronę miejsc pracy i - bok obowiązujących już przepisów o dopłatach do kredytów hipotecznych - stanowi kluczowy element działań antykryzysowych.<p><strong>Czytaj więcej</strong> <a class="rssreadon" rel="external" title="Ustawa antykryzysowa weszła w życie" href="http://podatki.pl/artykuly/16_8085.htm" >Podatki.pl - Aktualności</a></p>]]></description>
			<category>Wiadomości RSS</category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 08:38:00 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

