<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://informacjepodatkowe.pisz.pl/wiadomoci-finansowe.feed" xml:lang="pl-pl">
	<title type="text">Wiadomości finansowe</title>
	<subtitle type="text">Świetne informacje z pierwszej ręki na temat księgowości i finansów nie tylko w firmie. Sprawdź nas.</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="/wiadomoci-finansowe.html"/>
	<id>/wiadomoci-finansowe.html</id>
	<updated>2010-05-12T17:48:10Z</updated>
	<generator uri="http://joomla.org" version="1.5">Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
<link rel="self" type="application/atom+xml" href="/" />
	<entry>
		<title>Wspieranie e-gospodarki: W PARP zabrakło środków na zaliczki</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/wiadomoci-finansowe/126-wspieranie-e-gospodarki-w-parp-zabrako-rodkow-na-zaliczki.html"/>
		<published>2009-08-24T16:22:00Z</published>
		<updated>2009-08-24T16:22:00Z</updated>
		<id>/wiadomoci-finansowe/126-wspieranie-e-gospodarki-w-parp-zabrako-rodkow-na-zaliczki.html</id>
		<summary type="html">Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyczerpała pulę pieniędzy zarezerwowanych na zaliczki dla beneficjentów działania 8.1 - &amp;bdquo;Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej&amp;rdquo;, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. PARP zapewnia, że stara się o kolejne środki konieczne do wypłaty zaliczek przedsiębiorcom.&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Czytaj więcej&lt;/strong&gt; &lt;a class=&quot;rssreadon&quot; rel=&quot;external&quot; title=&quot;Wspieranie e-gospodarki: W PARP zabrakło środków na zaliczki&quot; href=&quot;http://podatki.pl/artykuly/16_8092.htm&quot; &gt;Podatki.pl - Aktualności&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyczerpała pulę pieniędzy zarezerwowanych na zaliczki dla beneficjentów działania 8.1 - &amp;bdquo;Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej&amp;rdquo;, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. PARP zapewnia, że stara się o kolejne środki konieczne do wypłaty zaliczek przedsiębiorcom.&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Czytaj więcej&lt;/strong&gt; &lt;a class=&quot;rssreadon&quot; rel=&quot;external&quot; title=&quot;Wspieranie e-gospodarki: W PARP zabrakło środków na zaliczki&quot; href=&quot;http://podatki.pl/artykuly/16_8092.htm&quot; &gt;Podatki.pl - Aktualności&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>1,5 mld zł na programy rolnośrodowiskowe</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/wiadomoci-finansowe/127-15-mld-z-na-programy-rolnorodowiskowe.html"/>
		<published>2009-08-24T15:15:00Z</published>
		<updated>2009-08-24T15:15:00Z</updated>
		<id>/wiadomoci-finansowe/127-15-mld-z-na-programy-rolnorodowiskowe.html</id>
		<summary type="html">Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do tej pory wypłaciła 1,52 mld zł rolnikom realizującym programy rolnośrodowiskowe finansowane z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 &amp;ndash; 2013. Z tej kwoty ponad 1,35 mld zł trafiło do beneficjentów kontynuujących takie przedsięwzięcia rozpoczęte w latach 2004-2006, a około 169 mln zł otrzymali ci, którzy zaczęli ich wdrażanie w ubiegłym roku.&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Czytaj więcej&lt;/strong&gt; &lt;a class=&quot;rssreadon&quot; rel=&quot;external&quot; title=&quot;1,5 mld zł na programy rolnośrodowiskowe&quot; href=&quot;http://podatki.pl/artykuly/16_8091.htm&quot; &gt;Podatki.pl - Aktualności&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do tej pory wypłaciła 1,52 mld zł rolnikom realizującym programy rolnośrodowiskowe finansowane z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 &amp;ndash; 2013. Z tej kwoty ponad 1,35 mld zł trafiło do beneficjentów kontynuujących takie przedsięwzięcia rozpoczęte w latach 2004-2006, a około 169 mln zł otrzymali ci, którzy zaczęli ich wdrażanie w ubiegłym roku.&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Czytaj więcej&lt;/strong&gt; &lt;a class=&quot;rssreadon&quot; rel=&quot;external&quot; title=&quot;1,5 mld zł na programy rolnośrodowiskowe&quot; href=&quot;http://podatki.pl/artykuly/16_8091.htm&quot; &gt;Podatki.pl - Aktualności&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>MG namawia do oszczędzania energii</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/wiadomoci-finansowe/128-mg-namawia-do-oszczdzania-energii.html"/>
		<published>2009-08-24T14:08:00Z</published>
		<updated>2009-08-24T14:08:00Z</updated>
		<id>/wiadomoci-finansowe/128-mg-namawia-do-oszczdzania-energii.html</id>
		<summary type="html">Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło kampanię informacyjną &amp;bdquo;Czas na oszczędzanie energii&amp;rdquo;, w której propaguje racjonalne i oszczędne sposoby korzystania z energii. Zdaniem resortu informowanie społeczeństwa o korzyściach płynących ze stosowania nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych oraz promowanie dobrych praktyk w tym zakresie pomoże poprawić efektywność energetyczną polskiej gospodarki oraz chronić środowisko.&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Czytaj więcej&lt;/strong&gt; &lt;a class=&quot;rssreadon&quot; rel=&quot;external&quot; title=&quot;MG namawia do oszczędzania energii&quot; href=&quot;http://podatki.pl/artykuly/16_8090.htm&quot; &gt;Podatki.pl - Aktualności&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło kampanię informacyjną &amp;bdquo;Czas na oszczędzanie energii&amp;rdquo;, w której propaguje racjonalne i oszczędne sposoby korzystania z energii. Zdaniem resortu informowanie społeczeństwa o korzyściach płynących ze stosowania nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych oraz promowanie dobrych praktyk w tym zakresie pomoże poprawić efektywność energetyczną polskiej gospodarki oraz chronić środowisko.&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Czytaj więcej&lt;/strong&gt; &lt;a class=&quot;rssreadon&quot; rel=&quot;external&quot; title=&quot;MG namawia do oszczędzania energii&quot; href=&quot;http://podatki.pl/artykuly/16_8090.htm&quot; &gt;Podatki.pl - Aktualności&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Protest w przetargach na budowę A2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/wiadomoci-finansowe/129-protest-w-przetargach-na-budow-a2.html"/>
		<published>2009-08-24T12:58:00Z</published>
		<updated>2009-08-24T12:58:00Z</updated>
		<id>/wiadomoci-finansowe/129-protest-w-przetargach-na-budow-a2.html</id>
		<summary type="html">Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jeden z przegranych oferentów biorących udział w przetargach na projekt i budowę autostrady A2 Łódź-Warszawa chce ich unieważnienia. Konsorcjum firm NDI S.A. i SB Granit S.A. - Skopje złożyło oferty znacznie droższe od najtańszych. Zdaniem GDDKiA protest jest bezzasadny, ponieważ opiera się na nieobowiązujących już przepisach prawa zamówień publicznych.&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Czytaj więcej&lt;/strong&gt; &lt;a class=&quot;rssreadon&quot; rel=&quot;external&quot; title=&quot;Protest w przetargach na budowę A2&quot; href=&quot;http://podatki.pl/artykuly/16_8089.htm&quot; &gt;Podatki.pl - Aktualności&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jeden z przegranych oferentów biorących udział w przetargach na projekt i budowę autostrady A2 Łódź-Warszawa chce ich unieważnienia. Konsorcjum firm NDI S.A. i SB Granit S.A. - Skopje złożyło oferty znacznie droższe od najtańszych. Zdaniem GDDKiA protest jest bezzasadny, ponieważ opiera się na nieobowiązujących już przepisach prawa zamówień publicznych.&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Czytaj więcej&lt;/strong&gt; &lt;a class=&quot;rssreadon&quot; rel=&quot;external&quot; title=&quot;Protest w przetargach na budowę A2&quot; href=&quot;http://podatki.pl/artykuly/16_8089.htm&quot; &gt;Podatki.pl - Aktualności&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Zyski firm spadły o 16 proc.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/wiadomoci-finansowe/130-zyski-firm-spady-o-16-proc.html"/>
		<published>2009-08-24T11:52:00Z</published>
		<updated>2009-08-24T11:52:00Z</updated>
		<id>/wiadomoci-finansowe/130-zyski-firm-spady-o-16-proc.html</id>
		<summary type="html">Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przedsiębiorstwa niefinansowe osiągnęły w I półroczu tego roku zysk netto na poziomie ponad 37 mld zł. To o ponad 16 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. O ponad 1 pkt proc. zmalała liczba firm eksportujących swoje towary i usługi, a o 2,6 proc. - liczba eksporterów osiągających zyski.&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Czytaj więcej&lt;/strong&gt; &lt;a class=&quot;rssreadon&quot; rel=&quot;external&quot; title=&quot;Zyski firm spadły o 16 proc.&quot; href=&quot;http://podatki.pl/artykuly/16_8088.htm&quot; &gt;Podatki.pl - Aktualności&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przedsiębiorstwa niefinansowe osiągnęły w I półroczu tego roku zysk netto na poziomie ponad 37 mld zł. To o ponad 16 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. O ponad 1 pkt proc. zmalała liczba firm eksportujących swoje towary i usługi, a o 2,6 proc. - liczba eksporterów osiągających zyski.&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Czytaj więcej&lt;/strong&gt; &lt;a class=&quot;rssreadon&quot; rel=&quot;external&quot; title=&quot;Zyski firm spadły o 16 proc.&quot; href=&quot;http://podatki.pl/artykuly/16_8088.htm&quot; &gt;Podatki.pl - Aktualności&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Koniunktura: W sierpniu lepiej niż w lipcu</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/wiadomoci-finansowe/131-koniunktura-w-sierpniu-lepiej-ni-w-lipcu.html"/>
		<published>2009-08-24T10:47:00Z</published>
		<updated>2009-08-24T10:47:00Z</updated>
		<id>/wiadomoci-finansowe/131-koniunktura-w-sierpniu-lepiej-ni-w-lipcu.html</id>
		<summary type="html">Według Głównego Urzędu Statystycznego, w bieżącym miesiącu poprawiły się nastroje przedsiębiorców w porównaniu z lipcem tego roku. W wielu działach gospodarki pesymiści wciąż przeważają nad optymistami, ale przewaga ta coraz wyraźniej się zmniejsza. Problemów w prowadzeniu działalności najmniej obawiają się przedsiębiorcy z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa.&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Czytaj więcej&lt;/strong&gt; &lt;a class=&quot;rssreadon&quot; rel=&quot;external&quot; title=&quot;Koniunktura: W sierpniu lepiej niż w lipcu&quot; href=&quot;http://podatki.pl/artykuly/16_8087.htm&quot; &gt;Podatki.pl - Aktualności&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">Według Głównego Urzędu Statystycznego, w bieżącym miesiącu poprawiły się nastroje przedsiębiorców w porównaniu z lipcem tego roku. W wielu działach gospodarki pesymiści wciąż przeważają nad optymistami, ale przewaga ta coraz wyraźniej się zmniejsza. Problemów w prowadzeniu działalności najmniej obawiają się przedsiębiorcy z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa.&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Czytaj więcej&lt;/strong&gt; &lt;a class=&quot;rssreadon&quot; rel=&quot;external&quot; title=&quot;Koniunktura: W sierpniu lepiej niż w lipcu&quot; href=&quot;http://podatki.pl/artykuly/16_8087.htm&quot; &gt;Podatki.pl - Aktualności&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Polakom tak podoba się w Holandii że już do Polski nie wrócą (News)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/wiadomoci-finansowe/107-polakom-tak-podoba-si-w-holandii-e-ju-do-polski-nie-wroc-news.html"/>
		<published>2009-08-24T10:15:00Z</published>
		<updated>2009-08-24T10:15:00Z</updated>
		<id>/wiadomoci-finansowe/107-polakom-tak-podoba-si-w-holandii-e-ju-do-polski-nie-wroc-news.html</id>
		<summary type="html">Badania ośrodka TNS NIPO (dla gazety &quot;Po Polsku&quot; ukazującej się w krajach Beneluksu) pokazują, że pomimo kryzysu aż 90 proc. Polak&amp;oacute;w w Holandii ma pracę.
Wbrew stereotypom powtarzanym często przez holenderskie media pracujący tam Polacy są dość dobrze wykształceni - 58 proc. ma wykształcenie...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Czytaj więcej&lt;/strong&gt; &lt;a class=&quot;rssreadon&quot; rel=&quot;external&quot; title=&quot;Polakom tak podoba się w Holandii że już do Polski nie wrócą (News)&quot; href=&quot;http://finanse.nf.pl/News/19779/?rss=true&quot; &gt;http://finanse.nf.pl/News/19779/?rss=true&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">Badania ośrodka TNS NIPO (dla gazety &quot;Po Polsku&quot; ukazującej się w krajach Beneluksu) pokazują, że pomimo kryzysu aż 90 proc. Polak&amp;oacute;w w Holandii ma pracę.
Wbrew stereotypom powtarzanym często przez holenderskie media pracujący tam Polacy są dość dobrze wykształceni - 58 proc. ma wykształcenie...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Czytaj więcej&lt;/strong&gt; &lt;a class=&quot;rssreadon&quot; rel=&quot;external&quot; title=&quot;Polakom tak podoba się w Holandii że już do Polski nie wrócą (News)&quot; href=&quot;http://finanse.nf.pl/News/19779/?rss=true&quot; &gt;http://finanse.nf.pl/News/19779/?rss=true&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Firmy rzadziej zapłacą za nadgodziny (News)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/wiadomoci-finansowe/108-firmy-rzadziej-zapac-za-nadgodziny-news.html"/>
		<published>2009-08-24T09:43:00Z</published>
		<updated>2009-08-24T09:43:00Z</updated>
		<id>/wiadomoci-finansowe/108-firmy-rzadziej-zapac-za-nadgodziny-news.html</id>
		<summary type="html">Do końca 2011 roku pracodawca będzie m&amp;oacute;gł, za zgodą pracownik&amp;oacute;w, wydłużyć okres rozliczeniowy czasu pracy do 12 miesięcy.
Zmiana taka umożliwi im wydłużanie czasu pracy w okresie koniunktury oraz odpowiednie jego skracanie w razie spadku zam&amp;oacute;wień.
Tak wynika z...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Czytaj więcej&lt;/strong&gt; &lt;a class=&quot;rssreadon&quot; rel=&quot;external&quot; title=&quot;Firmy rzadziej zapłacą za nadgodziny (News)&quot; href=&quot;http://finanse.nf.pl/News/19797/?rss=true&quot; &gt;http://finanse.nf.pl/News/19797/?rss=true&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">Do końca 2011 roku pracodawca będzie m&amp;oacute;gł, za zgodą pracownik&amp;oacute;w, wydłużyć okres rozliczeniowy czasu pracy do 12 miesięcy.
Zmiana taka umożliwi im wydłużanie czasu pracy w okresie koniunktury oraz odpowiednie jego skracanie w razie spadku zam&amp;oacute;wień.
Tak wynika z...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Czytaj więcej&lt;/strong&gt; &lt;a class=&quot;rssreadon&quot; rel=&quot;external&quot; title=&quot;Firmy rzadziej zapłacą za nadgodziny (News)&quot; href=&quot;http://finanse.nf.pl/News/19797/?rss=true&quot; &gt;http://finanse.nf.pl/News/19797/?rss=true&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>UE najskuteczniejsza w walce z kryzysem?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/wiadomoci-finansowe/132-ue-najskuteczniejsza-w-walce-z-kryzysem.html"/>
		<published>2009-08-24T09:43:00Z</published>
		<updated>2009-08-24T09:43:00Z</updated>
		<id>/wiadomoci-finansowe/132-ue-najskuteczniejsza-w-walce-z-kryzysem.html</id>
		<summary type="html">Jedna trzecia Polaków uważa, że najskuteczniejsze działania wobec skutków kryzysu może podjąć Unia Europejska. Większość jest też zdania, że przezwyciężenie skutków kryzysu wymaga wsparcia UE dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla bezrobotnych i najuboższych. Takie wyniki przyniósł najnowszy sondaż opinii publicznej &amp;ndash; Eurobarometr.&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Czytaj więcej&lt;/strong&gt; &lt;a class=&quot;rssreadon&quot; rel=&quot;external&quot; title=&quot;UE najskuteczniejsza w walce z kryzysem?&quot; href=&quot;http://podatki.pl/artykuly/16_8086.htm&quot; &gt;Podatki.pl - Aktualności&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">Jedna trzecia Polaków uważa, że najskuteczniejsze działania wobec skutków kryzysu może podjąć Unia Europejska. Większość jest też zdania, że przezwyciężenie skutków kryzysu wymaga wsparcia UE dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla bezrobotnych i najuboższych. Takie wyniki przyniósł najnowszy sondaż opinii publicznej &amp;ndash; Eurobarometr.&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Czytaj więcej&lt;/strong&gt; &lt;a class=&quot;rssreadon&quot; rel=&quot;external&quot; title=&quot;UE najskuteczniejsza w walce z kryzysem?&quot; href=&quot;http://podatki.pl/artykuly/16_8086.htm&quot; &gt;Podatki.pl - Aktualności&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Ustawa antykryzysowa weszła w życie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/wiadomoci-finansowe/133-ustawa-antykryzysowa-wesza-w-ycie.html"/>
		<published>2009-08-24T08:38:00Z</published>
		<updated>2009-08-24T08:38:00Z</updated>
		<id>/wiadomoci-finansowe/133-ustawa-antykryzysowa-wesza-w-ycie.html</id>
		<summary type="html">W sobotę 22 sierpnia zaczęła obowiązywać ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego, która, według deklaracji rządu, ma na celu ochronę miejsc pracy i - bok obowiązujących już przepisów o dopłatach do kredytów hipotecznych - stanowi kluczowy element działań antykryzysowych.&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Czytaj więcej&lt;/strong&gt; &lt;a class=&quot;rssreadon&quot; rel=&quot;external&quot; title=&quot;Ustawa antykryzysowa weszła w życie&quot; href=&quot;http://podatki.pl/artykuly/16_8085.htm&quot; &gt;Podatki.pl - Aktualności&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">W sobotę 22 sierpnia zaczęła obowiązywać ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego, która, według deklaracji rządu, ma na celu ochronę miejsc pracy i - bok obowiązujących już przepisów o dopłatach do kredytów hipotecznych - stanowi kluczowy element działań antykryzysowych.&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Czytaj więcej&lt;/strong&gt; &lt;a class=&quot;rssreadon&quot; rel=&quot;external&quot; title=&quot;Ustawa antykryzysowa weszła w życie&quot; href=&quot;http://podatki.pl/artykuly/16_8085.htm&quot; &gt;Podatki.pl - Aktualności&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
</feed>

